UPS备用电源应用方案
时间:2024-06-19
产品介绍:
1. 立项编号:D084-01
2. 电芯类型:18650/2600mAh/3.7V
3. 组合方式:3s7p
4. 电压容量:12V 17.5Ah
5. 主要保护功能:过充、过放、过流、短路、温度、均衡等功能
6. 应用范围:后备电源
7. 电池参数
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 标称电压 | 12V |
2 | 额定容量 | 17.5Ah |
3 | 标准放电持续电流 | 5A |
4 | 最大放电持续电流 | 7A |
5 | 工作电压范围 | 10.8~12.6V |
6 | 充电模式 | 12.6V恒流恒压 |
7 | 充电电流 | ≤3.5A |
8 | 充电温度 | 0~45℃ |
9 | 放电温度 | -20~60℃ |
10 | 过充保护电压 | 4.25V*3 |
11 | 过放保护电压 | 2.50V*3 |
12 | 过流值 | 20A |
13 | 成品外形尺寸 | MAX 200mm*130mm*60mm(不含圆柱脚) |
14 | 成品电池内阻 | ≤180mΩ |
15 | 成品电池重量 | 大约1500g |
金融行业备用锂离子电池电源,专门为农行设计制作的操作系统备用电源,大容量、重量轻、华美的外观是其主要特点。
相关产品